Ò˲ý¶«Ñô¹âÉú»¯ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬µÚÈýÂÖÇå½àÉú²ú»·±£ÐÅÏ¢¹«Ê¾


2022-06-13
¸ù¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÇå½àÉú²ú´Ù½ø·¨¡·¡¶Çå½àÉú²úÉóºË°ì·¨¡·¡¶¡°Ê®ËÄÎ塱ȫ¹úÇå½àÉú²úÍÆÐз½°¸¡·ºÍÊ¡Éú̬»·¾³Ìü¡¶¹ØÓÚ·¢²¼ºþ±±Ê¡2022Äê¶ÈÇ¿ÖÆÐÔÇå½àÉú²úÉóºËÖصãÆóÒµÃûµ¥µÄͨ Öª¡·µÈÓйØÒªÇó£¬Ò˲ý¶«Ñô¹âÉú»¯ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¶Ô¹«Ë¾½øÐÐÇå½àÉú²úÉóºË£¬ÏÖ¹«²¼ÆäÏà¹ØÐÅÏ¢£¬½ÓÊܹ«Öڼල¡£¾ßÌåÇé¿ö¹«Ê¾ÈçÏ£º
1¡¢ÆóÒµ»ù±¾Çé¿ö¼°Ö÷ÒªÔ²ÄÁÏÇé¿ö
ÆóÒµÃû³Æ | Ò˲ý¶«Ñô¹âÉú»¯ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆóÒµ×¢²áµØÖ· | Ò˶¼Êн³Ç±õ½Â·62ºÅ | |
·¨ÈË´ú±í | Ôøΰ | ¾Óª¹æÄ£ | ÔÁÏÒ©6000t/a£¬Ã¸ÖƼÁ9500t/a | |
Ö÷ÒªÔ²ÄÁÏ | ||||
Ãû³Æ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ||
ÓñÃ×µí·Û | t/a | 130500 | ||
»Æ¶¹±ý·Û | t/a | 25800 | ||
¶¹ÓÍ | t/a | 12250 | ||
ÓñÃ×½¬ | t/a | 21050 | ||
±ûͪ | t/a | 1000 |
2¡¢ÎÛȾÎïÅÅ·ÅÇé¿ö£¨2021Ä꣩
ÐòºÅ | Àà±ð | ÅÅ·ÅÁ¿ | µ¥Î» |
1 | ·ÏË®Á¿ | 5250589 | m³ |
2 | COD | 361.005 | t |
3 | °±µª | 2.483 | t |
4 | ÑÌÆøÁ¿ | 746959830 | m³ |
5 | SO2 | 18.062 | t |
6 | NOX | 31.628 | t |
7 | Ñ̳¾ | 8.615 | t |
8 | VOCs | 118.05 | t |
3¡¢¹ÌÌå·ÏÎïµÄ²úÉúºÍ´¦ÖÃÇé¿ö£¨2021Ä꣩һ°ã¹ÌÌå·ÏÎïÇé¿ö
ÐòºÅ | Àà±ð | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | È¥Ïò |
1 | ÎÛÄà | ¶Ö | 8269.03 | Ò˲ý¶«Ñô¹â»ðÁ¦·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾·ÙÉÕ |
2 | ȼú»ÒÔü | ¶Ö | 36421.86 | Ò˶¼ÊкãÀ¤ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾×ÛºÏÀûÓà |
ΣÏÕ·ÏÎï´¦ÖÃÇé¿ö
ÐòºÅ | Àà±ð | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | È¥Ïò |
1 | ·Ï¿óÎïÓÍ | ¶Ö | 20.49 | Ò˲ýÉý»ªÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | ¶Ö | 1.18 | »ªÐ£¨ÄÏÕÄ£©ÔÙÉú×ÊÔ´ÀûÓÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
3 | ÕôÁó²ÐÔü | ¶Ö | 218.9 | |
4 | ·Ï°ü×°Îï | ¶Ö | 7.94 | |
5 | ÕôÁó²ÐÔü | ¶Ö | 101.94 | ±±¿Ø³ÇÊл·¾³×ÊÔ´£¨Ò˲ý£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
6 | ·ÏǦÐîµç³Ø | ¶Ö | 5 | Ò˲ýµ¤ÆM¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
7 | ·ÏÈÕ¹âµÆ¹Ü | ¶Ö | 0.64 | ºþ±±Ê¡ÌìÒøΣÏÕ·ÏÎOÖд¦ÖÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
8 | ʵÑéÊÒ·ÏÒº | ¶Ö | 1.42 | |
9 | ÕôÁó²ÐÔü | ¶Ö | 105.8 | ºþ±±ÖÐÓÍÓÅÒÕ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×Ü¼Æ | ¶Ö | 463.31 | —— |
2021Ä꣬ÀûÓþúÔüÎÛÄà´¦Àíϵͳ×ÔÐзÙÉÕ´¦ÖþúÔü£¨HW02£¬276-002-02 £©16989.0¶Ö¡£
4¡¢»·¾³·çÏÕ·À¿Ø´ëÊ©ÂäʵÇé¿ö
ÉèÖÃʹʳØ8150m3£¬³õÆÚÓêË®³Ø1000 m3¡£Æóҵͻ·¢»·¾³Ê¼þÓ¦¼±Ô¤°¸ÒÑÓÚ2022Äê6ÔÂ7ÈÕ½øÐÐÁ˱¸°¸£¬±¸°¸±àºÅ£º420581-2022-004-H¡£
-
Îļþ´óС: 173.83KB
Ïà¹ØÐÂÎÅ

΢ÐŹ«ÖÚºÅ
2022 ¶«Ñô¹âag¿·¢_¿·¢Ò»´¥¼´·¢°æȨËùÓÐ ÔÁICP±¸19034764ºÅ-1