ÈéÔ´Ñþ×å×ÔÖÎÏض«Ñô¹â»¯³É²ÓÐÏÞ¹«Ë¾2020Äê¶È»·¾³ÐÅÏ¢¹«¿ª


2021-02-05
ÆóÒµÊÂÒµµ¥Î»»·¾³ÐÅÏ¢¹«¿ª±í£¨2020Äê¶È£©
Ò»¡¢»ù´¡ÐÅÏ¢
*µ¥Î»Ãû³Æ | ÈéÔ´Ñþ×å×ÔÖÎÏض«Ñô¹â»¯³É²ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
*Éú²úµØÖ· | ¹ã¶«Ê¡ÈéÔ´Ñþ×å×ÔÖÎÏØÃñ×徼ÿª·¢ÇøÁú´¬Íå | |||
*µØÀíλÖà | ¶«¾113¶È19·Ö£¬ ±±Î³24¶È45·Ö | |||
*·¨¶¨´ú±íÈË | ¬½¨È¨ | *ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91440232769306893B | |
£¨ÎÞµÄÌî×éÖ¯»ú¹¹´úÂ룩 | ||||
*ÁªÏµ·½Ê½ | »·±£ÁªÏµÈË | ÖìÍòÔ´ | ||
µç»°ºÅÂë | 18344111151 | |||
´«ÕæºÅÂë | 0751-5281891 | |||
ÓÊÕþ±àÂë | 512721 | |||
*Éú²ú¾ÓªºÍ¹ÜÀí·þÎñµÄÖ÷ÒªÄÚÈÝ | Ñз¢¡¢Éú²ú¡¢ÏúÊÛ£ºÈ«ÏµÁи¯Ê´²¡¢»¯³É²¡¢Å©ÒµÓÃÏõËá笠ƲúÆ·£»¡°Èý·Ï¡±×ۺϻØÊÕÀûÓ㻵çÁ¦¹©Ó¦£»»õÎï¼°¼¼Êõ½ø³ö¿Ú¡££¨ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬¾Ïà¹Ø²¿ÃÅÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯¡££© | |||
*Ö÷Òª²úÆ· | ²úÆ·Ãû³Æ | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ʵ¼ÊÄê²úÁ¿ | |
1 ¸¯Ê´² | Íòƽ·½Ã× | 3805 | ||
2 »¯³É² | Íòƽ·½Ã× | 1023 | ||
3 Òõ¼«² | Íòƽ·½Ã× | 43 | ||
... |
¶þ¡¢ÅÅÎÛÐÅÏ¢
£¨Ò»£©·ÏË®ÎÛȾÎïÐÅÏ¢±í
*ÅÅ·Å¿ÚÐÅÏ¢ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | WS-SR007 | ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | »¯³É²·ÏË®×ÜÅÅ¿Ú |
Ö´Ðбê×¼ | ¹ã¶«Ê¡Ë®ÎÛȾÎïÅÅ·ÅÏÞÖµ£¨Ë®£©£¨DB-44/26-2001£©£¬¹ã¶«Ê¡µØ·½±ê×¼¡¶µç¶ÆË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¨DB 44/1597-2015£©Ö®¼ä½ÏÑÏÕß | |||
ÅÅ·Å·½Ê½ | Á¬ÐøÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ÄÏË®ºÓ | |
ÔÊÐíÅŷŵÄÄê·ÏË®×ÜÁ¿£¨t/a) | COD 120.55t/a °±µª 13.07t/a | |||
·Ö²¼Î»Öà | »¯³É²·ÏË®×ÜÅÅ¿Ú | |||
ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÖÀà | COD¡¢°±µª¡¢pH¡¢SS¡¢×ܵª¡¢Á×ËáÑÎ | |||
*ÎÛȾÎïÐÅÏ¢ | ÎÛȾÎïÃû³Æ | Åŷűê×¼£¨ÏÞÖµ£© | ÅÅ·ÅŨ¶È | ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨t£© |
COD | 50 | 10.76 | 61.31 | |
°±µª | 10 | 1.99 | 11.37 | |
Áù¼Û¸õ | 0.1 | / | / | |
..... | ||||
*¼à²âÐÅÏ¢ | ¼à²âʱ¼ä | ¼à²â±¨¸æ±àºÅ | ³¬±êÇé¿ö | |
2020Äê1ÔÂ3ÈÕ | GCT-2020010012 | ÎÞ | ||
2020Äê2ÔÂ18ÈÕ | GCT-2020020028 | ÎÞ | ||
2020Äê3ÔÂ2ÈÕ | GCT-2020030008 | ÎÞ | ||
2020Äê4ÔÂ7ÈÕ | GCT-2020040030 | ÎÞ | ||
2020Äê5ÔÂ6ÈÕ | GCT-2020050030 | ÎÞ | ||
2020Äê6ÔÂ1ÈÕ | GCT-2020060003 | ÎÞ | ||
2020Äê7ÔÂ2ÈÕ | GCT-2020070030 | ÎÞ | ||
2020Äê8ÔÂ3ÈÕ | GCT-2020080018 | ÎÞ | ||
2020Äê9ÔÂ9ÈÕ | GCT-2020090069 | ÎÞ | ||
2020Äê10ÔÂ14ÈÕ | GCT-2020100036 | ÎÞ | ||
2020Äê11ÔÂ3ÈÕ | GCT-2020110073 | ÎÞ | ||
2020Äê12ÔÂ1ÈÕ | GCT-2020120006 | ÎÞ | ||
..... |
×¢£ºÈç¶à¸öÅÅ·Å¿Ú£¬Çë¼ÌÐø¼ÌÐø¸´ÖÆÉϱíÒÔÆ¥ÅäÅÅ·Å¿ÚÊýÁ¿
£¨¶þ£©·ÏÆøÎÛȾÎïÐÅÏ¢±í
*ÅÅ·Å¿ÚÐÅÏ¢ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | FQ-SR009 | ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | »¯³É²¹ø¯·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú |
Ö´Ðбê×¼ | ¹ø¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨Æø£©£¨GB-13271-2014£©£¬¹ã¶«Ê¡´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÏÞÖµ£¨Æø£©£¨DB-44/765-2019£©£¬¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨Æø£© | |||
ÅÅ·Å·½Ê½ | Á¬ÐøÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ´óÆø | |
ÔÊÐíÅŷŵÄÄê·ÏÆø×ÜÁ¿£¨t/a) | ¶þÑõ»¯Áò78.3t/a µªÑõ»¯Îï141.75t/a ¿ÅÁ£Îï11.5t/a | |||
·Ö²¼Î»Öà | »¯³É²³§ | |||
ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÖÀà | ¶þÑõ»¯Áò¡¢µªÑõ»¯Îï¡¢ÂÈ»¯Çâ¡¢ÁòËáÎí¡¢ | |||
¹¯¼°Æ仯ºÏÎï¡¢¿ÅÁ£Îï¡¢°±Æø | ||||
*ÎÛȾÎïÐÅÏ¢ | ÎÛȾÎïÃû³Æ | Åŷűê×¼£¨ÏÞÖµ£© | ÅÅ·ÅŨ¶È | ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨t£© |
£¨Äêƽ¾ùÖµmg/m3£© | ||||
¿ÅÁ£Îï | 30 | 9.33 | 3.37 | |
¶þÑõ»¯Áò | 200 | 35.22 | 14.85 | |
µªÑõ»¯Îï | 200 | 28.42 | 11.99 | |
...... | ||||
*¼à²âÐÅÏ¢ | ¼à²âʱ¼ä | ¼à²â±¨¸æ±àºÅ | ³¬±êÇé¿ö | |
2020Äê2ÔÂ28ÈÕ | GCT-2020020030 | ÎÞ | ||
2020Äê4ÔÂ15ÈÕ | GCT-2020040113 | ÎÞ | ||
2020Äê7ÔÂ3ÈÕ | GCT-2020070032 | ÎÞ | ||
2020Äê10ÔÂ29ÈÕ | GCT-2020110074 | ÎÞ | ||
..... |
×¢£ºÈç¶à¸öÅÅ·Å¿Ú£¬Çë¼ÌÐø¼ÌÐø¸´ÖÆÉϱíÒÔÆ¥ÅäÅÅ·Å¿ÚÊýÁ¿
·ÏÆøÎÛȾÎïÐÅÏ¢±í
*ÅÅ·Å¿ÚÐÅÏ¢ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | DA001-DA020 | ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | ¸¯Ê´Ò»³µ¼äEH01·ÏÆøÅÅ·Å-¸¯Ê´Ò»³µ¼äEH20·ÏÆøÅÅ·Å |
£¨È«Äê먦»ú£© | ||||
Ö´Ðбê×¼ | ¡¶´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖµ¡·DB44/27-2001±í2 ¶þʱ¶Î¶þ¼¶ | |||
ÅÅ·Å·½Ê½ | Á¬ÐøÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ´óÆø | |
ÔÊÐíÅŷŵÄÄê·ÏÆø×ÜÁ¿£¨t/a) | / | |||
·Ö²¼Î»Öà | »¯³É²³§¸¯Ê´Ò»³µ¼ä | |||
ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÖÀà | ||||
µªÑõ»¯Îï¡¢ÂÈ»¯Çâ¡¢ÁòËáÎí | ||||
*ÎÛȾÎïÐÅÏ¢ | ÎÛȾÎïÃû³Æ | Åŷűê×¼£¨ÏÞÖµ£© | ÅÅ·ÅŨ¶È | ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨t£© |
ÁòËáÎí | 35 | / | / | |
ÂÈ»¯Çâ | 100 | / | / | |
µªÑõ»¯Îï | 120 | / | / | |
...... | ||||
*¼à²âÐÅÏ¢ | ¼à²âʱ¼ä | ¼à²â±¨¸æ±àºÅ | ³¬±êÇé¿ö | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
ÒÔÉÏÅÅ·Å¿ÚÈ«Äê먦»ú£¬Î´½øÐмà²â |
·ÏÆøÎÛȾÎïÐÅÏ¢±í
*ÅÅ·Å¿ÚÐÅÏ¢ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | DA048-DA091 | ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | ¸¯Ê´Ëijµ¼äEH48·ÏÆøÅÅ·Å-¸¯Ê´Ëijµ¼äEH91·ÏÆøÅÅ·Å |
Ö´Ðбê×¼ | ¡¶´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖµ¡·DB44/27-2001±í2 ¶þʱ¶Î¶þ¼¶ | |||
ÅÅ·Å·½Ê½ | Á¬ÐøÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ´óÆø | |
ÔÊÐíÅŷŵÄÄê·ÏÆø×ÜÁ¿£¨t/a) | / | |||
·Ö²¼Î»Öà | »¯³É²³§¸¯Ê´Ëijµ¼ä | |||
ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÖÀà | µªÑõ»¯Îï¡¢ÂÈ»¯Çâ¡¢ÁòËáÎí | |||
*ÎÛȾÎïÐÅÏ¢ | ÎÛȾÎïÃû³Æ | Åŷűê×¼£¨ÏÞÖµ£© | ÅÅ·ÅŨ¶È £¨Äêƽ¾ùÖµmg/m3£© | ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨t£© |
ÁòËáÎí | 35 | 2.04 | / | |
ÂÈ»¯Çâ | 100 | 4.88 | / | |
µªÑõ»¯Îï | 120 | 24.35 | / | |
...... | ||||
*¼à²âÐÅÏ¢ | ¼à²âʱ¼ä | ¼à²â±¨¸æ±àºÅ | ³¬±êÇé¿ö | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | ÎÞ | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | ÎÞ | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | ÎÞ | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | ÎÞ | ||
..... |
·ÏÆøÎÛȾÎïÐÅÏ¢±í
*ÅÅ·Å¿ÚÐÅÏ¢ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | DA09293¡¢DA09293N¡¢DA09495¡¢DA09495N¡¢DA096¡¢DA096N | ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | ¸¯Ê´Îå³µ¼äEH92-EH93·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú¡¢ ¸¯Ê´Îå³µ¼äEH92-93·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú¡¢ ¸¯Ê´Îå³µ¼äEH94-95·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú¡¢ ¸¯Ê´Îå³µ¼äEH96·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú¡¢ |
Ö´Ðбê×¼ | ¡¶´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖµ¡·DB44/27-2001±í2 ¶þʱ¶Î¶þ¼¶ | |||
ÅÅ·Å·½Ê½ | Á¬ÐøÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ´óÆø | |
ÔÊÐíÅŷŵÄÄê·ÏÆø×ÜÁ¿£¨t/a) | / | |||
·Ö²¼Î»Öà | »¯³É²³§¸¯Ê´Îå³µ¼ä | |||
ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÖÀà | µªÑõ»¯Îï¡¢ÂÈ»¯Çâ¡¢ÁòËáÎí | |||
*ÎÛȾÎïÐÅÏ¢ | ÎÛȾÎïÃû³Æ | Åŷűê×¼£¨ÏÞÖµ£© | ÅÅ·ÅŨ¶È £¨Äêƽ¾ùÖµmg/m3£© | ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨t£© |
ÁòËáÎí | 35 | 1.42 | / | |
ÂÈ»¯Çâ | 100 | 3.8 | / | |
µªÑõ»¯Îï | 120 | 22.17 | / | |
...... | ||||
*¼à²âÐÅÏ¢ | ¼à²âʱ¼ä | ¼à²â±¨¸æ±àºÅ | ³¬±êÇé¿ö | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | È«²¿´ï±ê | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | È«²¿´ï±ê | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | È«²¿´ï±ê | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | È«²¿´ï±ê | ||
..... |
·ÏÆøÎÛȾÎïÐÅÏ¢±í
*ÅÅ·Å¿ÚÐÅÏ¢ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | DA001#-DA008# | ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | »¯³É³µ¼ä·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú1#-8# |
Ö´Ðбê×¼ | ¡¶¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·£¨GB144554-93£©±ê×¼ | |||
ÅÅ·Å·½Ê½ | Á¬ÐøÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ´óÆø | |
ÔÊÐíÅŷŵÄÄê·ÏÆø×ÜÁ¿£¨t/a) | / | |||
·Ö²¼Î»Öà | »¯³É²³§»¯³ÉÒ»³µ¼ä | |||
ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÖÀà | °±Æø | |||
*ÎÛȾÎïÐÅÏ¢ | ÎÛȾÎïÃû³Æ | Åŷűê×¼£¨ÏÞÖµ£© | ÅÅ·ÅŨ¶È £¨Äêƽ¾ùÖµmg/m3£© | ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨t£© |
°±Æø | - | 23.45 | / | |
...... | ||||
*¼à²âÐÅÏ¢ | ¼à²âʱ¼ä | ¼à²â±¨¸æ±àºÅ | ³¬±êÇé¿ö | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | ÎÞ | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | ÎÞ | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | ÎÞ | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | ÎÞ | ||
..... |
·ÏÆøÎÛȾÎïÐÅÏ¢±í
*ÅÅ·Å¿ÚÐÅÏ¢ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | DASK01 | ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | Ëá¿â±àºÅ1#·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú |
Ö´Ðбê×¼ | ¡¶´óÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖµ¡·DB44/27-2001±í2 ¶þʱ¶Î¶þ¼¶ | |||
ÅÅ·Å·½Ê½ | Á¬ÐøÅÅ·Å | ÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ´óÆø | |
ÔÊÐíÅŷŵÄÄê·ÏÆø×ÜÁ¿£¨t/a) | / | |||
·Ö²¼Î»Öà | »¯³É²³§Ëá¿â | |||
ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÖÀà | ÂÈ»¯Çâ¡¢ÁòËáÎí | |||
*ÎÛȾÎïÐÅÏ¢ | ÎÛȾÎïÃû³Æ | Åŷűê×¼£¨ÏÞÖµ£© | ÅÅ·ÅŨ¶È £¨Äêƽ¾ùÖµmg/m³£© | ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨t£© |
ÁòËáÎí | 35 | 0 | / | |
ÂÈ»¯Çâ | 100 | 5.08 | / | |
...... | ||||
*¼à²âÐÅÏ¢ | ¼à²âʱ¼ä | ¼à²â±¨¸æ±àºÅ | ³¬±êÇé¿ö | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | ÎÞ | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | ÎÞ | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | ÎÞ | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | ÎÞ | ||
..... |
£¨Èý£©Î£ÏÕ·ÏÎïÐÅÏ¢±í
ÐòºÅ | *·ÏÎïÃû³Æ | *¼Æ»®²úÉúÁ¿ | *ʵ¼Ê²úÉúÁ¿ | *Öü´æÁ¿ | *¹æ·¶×ªÒÆÁ¿ |
1 | ·ÏÈÕ¹âµÆ¹Ü | 0 | 0.06925 | 0 | 0.06925 |
2 | ʵÑéÊÒ·ÏÒº | 0 | 0.12495 | 0.12495 | - |
3 | ·ÏÓÍÆáÍ° | 2 | 1.92445 | 1.92445 | - |
4 | ·Ï»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÆ¿ | 0.5 | 0.53482 | 0.53482 | - |
5 | ·ÏÓÍÆáÔü | 0.2 | 0.136 | 0.136 | - |
6 | ·ÏÊ÷Ö¬ | 1 | 0.6388 | 0.6388 | - |
7 | ·Ï¿óÎïÓÍ | 2 | 2.361 | 2.361 | - |
8 | ·Ï»¯Ñ§ÊÔ¼Á | 0 | 0 | 0.225 | - |
9 | ·ÏÊ÷֬Ͱ | 0 | 1.02185 | 1.02185 | - |
£¨ËÄ£©ÔëÉùÎÛȾÎïÐÅÏ¢±í
*ÔëÉùÖ´Ðбê×¼ | |||
*¼à²âÐÅÏ¢ | ¼à²âʱ¼ä | ¼à²â±¨¸æ±àºÅ | ³¬±êÇé¿ö |
1 | GCT-2020020032 | ´ï±ê | |
2 | GCT-2020040115 | ´ï±ê | |
3 | GCT-2020070034 | ´ï±ê | |
4 | GCT-2020110076 | ´ï±ê | |
..... |
Èý¡¢·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©µÄ½¨ÉèºÍÔËÐÐÇé¿ö
£¨Ò»£©·ÏË®·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©
*ÉèÊ©Ãû³Æ | ÎÛË®´¦ÀíÕ¾ | ||
ËùÔÚÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | WS-SR007 | ËùÔÚÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | »¯³É²·ÏË®×ÜÅÅ¿Ú |
*½¨ÉèÈÕÆÚ£¨Äê/Ô£© | 2004Äê8Ô | *ͶÔËÈÕÆÚ£¨Äê/Ô£© | 2005Äê5Ô |
ÔËÓªµ¥Î» | ÈéÔ´Ñþ×å×ÔÖÎÏض«Ñô¹â»¯³É²ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
*Éè¼Æ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/d) | 18580 | *ʵ¼Ê´¦ÀíÁ¿£¨t/d) | 15618 |
*ÔËÐÐСʱ(h/d£© | 24 | ||
*´¦Àí¹¤ÒÕ | ÎïÀí»¯Ñ§ÉúÎï×éºÏ¹¤ÒÕ´¦Àí·¨ |
×¢£ºÈç¶à¸öÉèÊ©£¬Çë¼ÌÐø¼ÌÐø¸´ÖÆÉϱíÒÔÆ¥ÅäÉèÊ©ÊýÁ¿
£¨¶þ£©·ÏÆø·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©
*ÉèÊ©Ãû³Æ | Ñ»·Á÷»¯´²¹ø¯¡¢ËáÎíÎüÊÕ¾»»¯Ëþ | ||
ËùÔÚÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | FQ-SR009 | ËùÔÚÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | »¯³É²Ñ»·Á÷»¯´²¹ø¯·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú¡¢»¯³É²¹¤ÒÕ·ÏÆøÅÅÆø¿Ú |
*½¨ÉèÈÕÆÚ£¨Äê/Ô£© | 2012Äê11Ô¡¢2001Äê8Ô | *ͶÔËÈÕÆÚ£¨Äê/Ô£© | 2013Äê7Ô¡¢2001Äê12Ô |
ÔËÓªµ¥Î» | ÈéÔ´Ñþ×å×ÔÖÎÏض«Ñô¹â»¯³É²ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
*Éè¼Æ´¦ÀíÄÜÁ¦(m3/h)) | 80000¡¢294000 | *ʵ¼Ê´¦ÀíÁ¿(m3/h) | 75000/250000 |
*ÔËÐÐСʱ(h/d£© | 24 | ||
*´¦Àí¹¤ÒÕ | µÍµªÈ¼ÉÕ+SNCR +Ë«¼îÍÑÁò+²¼´ü³ý³¾£» ¼îʽÅçÁÜÎüÊÕ·¨ |
×¢£ºÈç¶à¸öÉèÊ©£¬Çë¼ÌÐø¼ÌÐø¸´ÖÆÉϱíÒÔÆ¥ÅäÉèÊ©ÊýÁ¿
£¨Èý£©ÔëÉù·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©
ÐòºÅ | ÉèÊ©Ãû³Æ | ½¨ÉèÈÕÆÚ£¨Äê/Ô£© | ͶÔËÈÕÆÚ£¨Äê/Ô£© | ´¦Àí¹¤ÒÕ |
ËÄ¡¢½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û¼°ÆäËû»·¾³±£»¤ÐÐÕþÐí¿ÉÇé¿ö
ÐòºÅ | »·±£ÐÐÕþÐí¿ÉÎļþÌâÃû | ÖÆ×÷»òÉóÅúµ¥Î» | Åú¸´ÈÕÆÚ | Åú¸´ÎĺŠ| ±¸×¢ |
1 | *½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°Ï챨¸æ | ¹ã¶«ÉØ¿Æ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2019-6 | ÉØ»·Éó[2019]97ºÅ | / |
2 | *»·ÆÀÅú¸´Îļþ | ÉعØÊÐÉú̬»·¾³¾Ö | 2019-8-2 | ÉØ»·Éó[2019]97ºÅ | / |
3
| *¿¢¹¤ÑéÊÕÎļþ Ò»¡¢35Õô¶ÖÿСʱѻ·Á÷»¯´²È¼Ãº¹ø¯Éý¼¶¸ÄÔìÏîÄ¿ | ¹ã¶«¹ú²â¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2020-3-9 | ×ÔÖ÷ÑéÊÕ | / |
*¿¢¹¤ÑéÊÕÎļþ ¶þ¡¢12Ìõ¸ßѹ¸ßËÙ¸¯Ê´Éú²úÏßÏîÄ¿ | ¹ã¶«¹ú²â¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2020-5-18 | ×ÔÖ÷ÑéÊÕ | / | |
4 | *ÅÅÎÛÐí¿ÉÖ¤ | ÉعØÊÐÉú̬»·¾³¾Ö | 2020-1-9 | 91440232769306893B001V | / |
5 | ... |
Î塢ͻ·¢»·¾³Ê¼þÓ¦¼±Ô¤°¸Çé¿ö
*»·¾³Ê¼þÓ¦¼±Ô¤°¸±àÖÆÇé¿ö | ÊÇ·ñ±àÖÆ | ÊÇ·ñ±¸°¸ |
ÊÇ | ÊÇ | |
*Í»·¢»·¾³Ê¼þÓ¦¼±Ô¤°¸µç×Ó°æ | ±¨Ë͵ç×Ӱ棨¸ÇÕÂɨÃè¼þ£© |
Áù¡¢»·¾³×ÔÐмà²âÇé¿ö
*»·¾³×ÔÐмà²âÇé¿ö·½°¸±àÖÆÇé¿ö | ÊÇ·ñ±àÖÆ | ÊÇ·ñ¿ªÕ¹×ÔÐмà²â |
ÊÇ | ÊÇ | |
*»·¾³×ÔÐмà²â·½°¸µç×Ó°æ | ±¨Ë͵ç×Ӱ棨¸ÇÕÂɨÃè¼þ£© |
Æß¡¢ÆäËû»·¾³ÐÅÏ¢£¨Ñ¡Ì
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÉóºËµ¥Î» | ÉóºËʱ¼ä | ÉóºË½á¹û | ÎļþÎĺŠ|
ÆóÒµ»·±£ÐÅÓÃÆÀ¼Û | ¹ã¶«Ê¡ÐÅÓÃлá | 2020.6 | 2020.9 | ¼û£º¹ã¶«Ê¡ÆóÒµ»·¾³ÐÅÓÃÆÀ¼Ûϵͳ |
ISO14001»·¾³¹ÜÀíÌåϵÈÏÖ¤ | ¹ãÖÝÈü±¦ÈÏÖ¤ÖÐÐÄ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2020.04 | 2020.04 | 01220E20176R5M |
Çå½àÉú²úÉóºË | ¹ã¶«Ê¡Çå½àÉú²úлá | 2019.12 | 2020.1 | ¼û£ºÉعØÊÐ2019Äêͨ¹ýÇå½àÉú²úÉóºËÆÀ¹ÀÑéÊÕµÄÖصãÆóÒµÃûµ¥
|
½ÉÄÉ»·±£Ë°Çé¿ö | ÒѽÉÄÉ2020ÄêËĸö¼¾¶È»·¾³Ë° |
Ïà¹ØÐÂÎÅ

΢ÐŹ«ÖÚºÅ
2022 ¶«Ñô¹âag¿·¢_¿·¢Ò»´¥¼´·¢°æȨËùÓÐ ÔÁICP±¸19034764ºÅ-1